Designator	MountType	PackageReference	Center-X(Mil)	Center-X(mm)	Center-Y(Mil)	Center-Y(mm)	Layer	Pad-X(Mil)	Pad-X(mm)	Pad-Y(Mil)	Pad-Y(mm)	Ref-X(Mil)	Ref-X(mm)	Ref-Y(Mil)	Ref-Y(mm)	Rotation

"!PCB1"	"N/A"	""	"0"	"0"	"0"	"0"	"None"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"
"C1"	""	"0603"	"720.312"	"18.29592"	"2836.22"	"72.03998"	"Top"	"746.887"	"18.97092"	"2836.22"	"72.03998"	"720.312"	"18.29592"	"2836.22"	"72.03998"	"180"
"C2"	"SMT"	"0603"	"964.684"	"24.50298"	"2591.786"	"65.83135"	"Top"	"996.18"	"25.30298"	"2591.786"	"65.83135"	"964.684"	"24.50298"	"2591.786"	"65.83135"	"180"
"C3"	"SMT"	"0603"	"997.4"	"25.33397"	"2467.8"	"62.68213"	"Top"	"997.4"	"25.33397"	"2436.304"	"61.88213"	"997.4"	"25.33397"	"2467.8"	"62.68213"	"90"
"C4"	""	"1210"	"653.542"	"16.59996"	"2246.519"	"57.06159"	"Top"	"653.542"	"16.59996"	"2181.559"	"55.41159"	"653.542"	"16.59996"	"2246.519"	"57.06159"	"90"
"C5"	""	"1210"	"796.052"	"20.21973"	"2246.519"	"57.06159"	"Top"	"796.052"	"20.21973"	"2181.559"	"55.41159"	"796.052"	"20.21973"	"2246.519"	"57.06159"	"90"
"C6"	"SMT"	"0402"	"1744.213"	"44.30301"	"2297.32"	"58.35192"	"Top"	"1767.835"	"44.90301"	"2297.32"	"58.35192"	"1744.213"	"44.30302"	"2297.32"	"58.35192"	"180"
"C7"	"SMT"	"0402"	"1883.025"	"47.82883"	"2297.27"	"58.35065"	"Top"	"1859.403"	"47.22883"	"2297.27"	"58.35065"	"1883.025"	"47.82883"	"2297.27"	"58.35065"	"0"
"C8"	"SMT"	"0402"	"2488.554"	"63.20928"	"2297.27"	"58.35065"	"Top"	"2512.176"	"63.80928"	"2297.27"	"58.35065"	"2488.554"	"63.20928"	"2297.27"	"58.35065"	"180"
"C9"	"SMT"	"0402"	"2616.858"	"66.4682"	"2297.27"	"58.35065"	"Top"	"2593.236"	"65.8682"	"2297.27"	"58.35065"	"2616.858"	"66.4682"	"2297.27"	"58.35065"	"0"
"C10"	"SMT"	"0402"	"3166.602"	"80.4317"	"2264.156"	"57.50956"	"Top"	"3166.602"	"80.4317"	"2287.778"	"58.10957"	"3166.602"	"80.4317"	"2264.156"	"57.50957"	"270"
"C11"	"SMT"	"0603"	"2843.878"	"72.2345"	"2276.159"	"57.81443"	"Top"	"2812.382"	"71.4345"	"2276.159"	"57.81443"	"2843.878"	"72.2345"	"2276.159"	"57.81443"	"0"
"C12"	"SMT"	"0603"	"3396.156"	"86.26236"	"2223.698"	"56.48193"	"Top"	"3396.156"	"86.26236"	"2192.202"	"55.68193"	"3396.156"	"86.26236"	"2223.698"	"56.48193"	"90"
"C13"	"SMT"	"0805"	"2616.858"	"66.4682"	"2217.29"	"56.31916"	"Top"	"2576.858"	"65.4522"	"2217.29"	"56.31916"	"2616.858"	"66.4682"	"2217.29"	"56.31916"	"0"
"C14"	"SMT"	"0805"	"1883.025"	"47.82883"	"2217.29"	"56.31916"	"Top"	"1843.025"	"46.81283"	"2217.29"	"56.31916"	"1883.025"	"47.82883"	"2217.29"	"56.31916"	"0"
"C15"	"SMT"	"D8xL10mm"	"1103.601"	"28.03148"	"1983.5"	"50.38089"	"Top"	"1103.601"	"28.03148"	"2111.452"	"53.63089"	"1103.601"	"28.03148"	"1983.5"	"50.38089"	"270"
"C16"	"SMT"	"6.3x7.7"	"2159.238"	"54.84464"	"2349.07"	"59.66638"	"Top"	"2052.939"	"52.14464"	"2349.07"	"59.66638"	"2159.238"	"54.84464"	"2349.07"	"59.66638"	"0"
"C17"	"SMT"	"0201"	"4020.994"	"102.13325"	"1898.948"	"48.23327"	"Top"	"4020.994"	"102.13325"	"1885.956"	"47.90327"	"4020.994"	"102.13325"	"1898.948"	"48.23327"	"90"
"C18"	"SMT"	"0603"	"4033.362"	"102.4474"	"1788.019"	"45.41569"	"Top"	"4033.362"	"102.4474"	"1819.515"	"46.21569"	"4033.362"	"102.4474"	"1788.019"	"45.41569"	"270"
"C19"	"SMT"	"0603"	"3681.257"	"93.50394"	"1749.174"	"44.42903"	"Top"	"3649.761"	"92.70394"	"1749.174"	"44.42903"	"3681.258"	"93.50394"	"1749.174"	"44.42903"	"0"
"C20"	"SMT"	"0402"	"3401.059"	"86.38689"	"1637.652"	"41.59635"	"Top"	"3381.374"	"85.88689"	"1637.652"	"41.59635"	"3401.059"	"86.38689"	"1637.652"	"41.59635"	"0"
"C21"	"SMT"	"0603"	"3919.75"	"99.56164"	"1682.723"	"42.74116"	"Top"	"3888.254"	"98.76164"	"1682.723"	"42.74116"	"3919.75"	"99.56164"	"1682.723"	"42.74116"	"0"
"C22"	"SMT"	"0603"	"3681.257"	"93.50394"	"1678.721"	"42.63951"	"Top"	"3649.761"	"92.70394"	"1678.721"	"42.63951"	"3681.258"	"93.50394"	"1678.721"	"42.63951"	"0"
"C23"	"SMT"	"0603"	"3681.257"	"93.50394"	"1608.268"	"40.85"	"Top"	"3649.761"	"92.70394"	"1608.268"	"40.85"	"3681.257"	"93.50394"	"1608.268"	"40.85"	"0"
"C24"	"SMT"	"0805"	"4578.593"	"116.29627"	"1569.439"	"39.86375"	"Top"	"4549.066"	"115.54627"	"1569.439"	"39.86375"	"4578.593"	"116.29627"	"1569.439"	"39.86375"	"0"
"C25"	"SMT"	"0603"	"4115.923"	"104.54445"	"1517.212"	"38.53719"	"Top"	"4115.923"	"104.54445"	"1489.653"	"37.83719"	"4115.923"	"104.54445"	"1517.212"	"38.53719"	"90"
"C26"	"SMT"	"0402"	"1768.179"	"44.91175"	"1464.172"	"37.18996"	"Top"	"1791.801"	"45.51175"	"1464.172"	"37.18996"	"1768.179"	"44.91175"	"1464.172"	"37.18996"	"180"
"C27"	"SMT"	"0603"	"3989.061"	"101.32216"	"1437.447"	"36.51115"	"Top"	"4016.62"	"102.02216"	"1437.447"	"36.51115"	"3989.061"	"101.32216"	"1437.447"	"36.51115"	"180"
"C28"	"SMT"	"0603"	"3785.368"	"96.14834"	"1431.085"	"36.34957"	"Top"	"3757.809"	"95.44834"	"1431.085"	"36.34957"	"3785.368"	"96.14834"	"1431.085"	"36.34957"	"0"
"C29"	"SMT"	"0402"	"4574.229"	"116.18542"	"1413.825"	"35.91116"	"Top"	"4550.607"	"115.58543"	"1413.825"	"35.91116"	"4574.229"	"116.18542"	"1413.825"	"35.91116"	"0"
"C30"	"SMT"	"0603"	"2612.639"	"66.36103"	"1361.989"	"34.59453"	"Top"	"2612.639"	"66.36103"	"1330.493"	"33.79452"	"2612.639"	"66.36104"	"1361.989"	"34.59453"	"90"
"C31"	"SMT"	"0603"	"2682.039"	"68.1238"	"1361.989"	"34.59453"	"Top"	"2682.039"	"68.1238"	"1330.493"	"33.79453"	"2682.039"	"68.1238"	"1361.989"	"34.59453"	"90"
"C32"	"SMT"	"0603"	"2751.506"	"69.88825"	"1361.989"	"34.59452"	"Top"	"2751.506"	"69.88825"	"1330.493"	"33.79452"	"2751.506"	"69.88825"	"1361.989"	"34.59452"	"90"
"C33"	"SMT"	"0603"	"3989.061"	"101.32216"	"1375.082"	"34.92709"	"Top"	"4016.62"	"102.02216"	"1375.082"	"34.92709"	"3989.061"	"101.32216"	"1375.082"	"34.92709"	"180"
"C34"	"SMT"	"0603"	"3989.061"	"101.32216"	"1306.085"	"33.17457"	"Top"	"3961.502"	"100.62216"	"1306.085"	"33.17457"	"3989.061"	"101.32216"	"1306.085"	"33.17457"	"0"
"C35"	"SMT"	"0201"	"2153.064"	"54.68782"	"1256.144"	"31.90607"	"Top"	"2140.072"	"54.35782"	"1256.144"	"31.90607"	"2153.064"	"54.68782"	"1256.144"	"31.90607"	"0"
"C36"	"SMT"	"0201"	"2153.064"	"54.68782"	"1214.649"	"30.85207"	"Top"	"2140.072"	"54.35782"	"1214.649"	"30.85207"	"2153.064"	"54.68782"	"1214.649"	"30.85207"	"0"
"C37"	"SMT"	"0603"	"3989.061"	"101.32216"	"1252.852"	"31.82245"	"Top"	"4016.62"	"102.02216"	"1252.852"	"31.82245"	"3989.061"	"101.32216"	"1252.852"	"31.82245"	"180"
"C38"	"SMT"	"0603"	"2171.568"	"55.15781"	"1307.144"	"33.20147"	"Top"	"2140.072"	"54.35782"	"1307.144"	"33.20147"	"2171.568"	"55.15782"	"1307.144"	"33.20147"	"0"
"C39"	""	"1206"	"4439.89"	"112.77321"	"1157.738"	"29.40656"	"Top"	"4439.89"	"112.77321"	"1104.589"	"28.05656"	"4439.89"	"112.77321"	"1157.739"	"29.40656"	"90"
"C40"	"SMT"	"0402"	"3921.889"	"99.61598"	"1203.723"	"30.57457"	"Top"	"3902.204"	"99.11598"	"1203.723"	"30.57457"	"3921.889"	"99.61598"	"1203.723"	"30.57457"	"0"
"C41"	"SMT"	"0402"	"3419.858"	"86.8644"	"1129.489"	"28.68902"	"Top"	"3396.236"	"86.2644"	"1129.489"	"28.68902"	"3419.858"	"86.8644"	"1129.489"	"28.68902"	"0"
"C42"	"SMT"	"0402"	"3528.591"	"89.62621"	"1129.489"	"28.68902"	"Top"	"3552.213"	"90.22622"	"1129.489"	"28.68902"	"3528.591"	"89.62622"	"1129.489"	"28.68902"	"180"
"C43"	"SMT"	"0603"	"2225.445"	"56.52631"	"1110.682"	"28.21133"	"Top"	"2256.941"	"57.32631"	"1110.682"	"28.21133"	"2225.445"	"56.52631"	"1110.682"	"28.21133"	"180"
"C44"	"SMT"	"0603"	"2225.445"	"56.52631"	"1031.216"	"26.19289"	"Top"	"2256.941"	"57.32631"	"1031.216"	"26.19289"	"2225.445"	"56.5263"	"1031.216"	"26.19289"	"180"
"C45"	"SMT"	"0603"	"2225.444"	"56.52629"	"951.75"	"24.17446"	"Top"	"2256.941"	"57.32629"	"951.75"	"24.17446"	"2225.444"	"56.52629"	"951.75"	"24.17446"	"180"
"C46"	"SMT"	"0603"	"2233.201"	"56.7233"	"835.832"	"21.23013"	"Top"	"2264.697"	"57.5233"	"835.832"	"21.23014"	"2233.201"	"56.7233"	"835.832"	"21.23013"	"180"
"C47"	"SMT"	"0603"	"2110.994"	"53.61926"	"767.4"	"19.49197"	"Top"	"2110.994"	"53.61926"	"735.904"	"18.69197"	"2110.994"	"53.61926"	"767.401"	"19.49198"	"90"
"C48"	"SMT"	"0201"	"2167.405"	"55.05209"	"768.01"	"19.50747"	"Top"	"2167.405"	"55.05209"	"755.018"	"19.17747"	"2167.405"	"55.05209"	"768.01"	"19.50747"	"90"
"C49"	"SMT"	"0402"	"3419.858"	"86.86441"	"714.835"	"18.15681"	"Top"	"3396.236"	"86.26441"	"714.835"	"18.15681"	"3419.858"	"86.86441"	"714.835"	"18.15681"	"0"
"C50"	"SMT"	"0402"	"3528.591"	"89.62621"	"714.835"	"18.15681"	"Top"	"3552.213"	"90.22622"	"714.835"	"18.15681"	"3528.591"	"89.62621"	"714.835"	"18.15681"	"180"
"C51"	"SMT"	"0603"	"557.376"	"14.15736"	"638.086"	"16.20738"	"Top"	"588.872"	"14.95736"	"638.086"	"16.20738"	"557.376"	"14.15736"	"638.086"	"16.20738"	"180"
"C52"	"SMT"	"0603"	"4217.51"	"107.12476"	"575.035"	"14.60588"	"Top"	"4217.51"	"107.12476"	"547.476"	"13.90588"	"4217.51"	"107.12476"	"575.035"	"14.60588"	"90"
"C53"	"SMT"	"0603"	"4217.51"	"107.12476"	"458.578"	"11.64788"	"Top"	"4217.51"	"107.12476"	"486.137"	"12.34788"	"4217.51"	"107.12476"	"458.578"	"11.64788"	"270"
"C54"	"SMT"	"0603"	"2273.16"	"57.73826"	"439.217"	"11.1561"	"Top"	"2304.656"	"58.53826"	"439.217"	"11.1561"	"2273.16"	"57.73825"	"439.217"	"11.1561"	"180"
"C55"	"SMT"	"0402"	"3767.942"	"95.70572"	"418.381"	"10.62688"	"Top"	"3767.942"	"95.70572"	"438.066"	"11.12688"	"3767.942"	"95.70572"	"418.381"	"10.62688"	"270"
"C56"	"SMT"	"0402"	"3555.916"	"90.32026"	"301.284"	"7.65261"	"Top"	"3532.294"	"89.72026"	"301.284"	"7.65261"	"3555.916"	"90.32026"	"301.284"	"7.65261"	"0"
"C57"	"SMT"	"0402"	"3555.916"	"90.32026"	"246.284"	"6.25561"	"Top"	"3579.538"	"90.92026"	"246.284"	"6.25561"	"3555.916"	"90.32026"	"246.284"	"6.25561"	"180"
"C58"	"SMT"	"0603"	"4243.297"	"107.77973"	"163.042"	"4.14128"	"Top"	"4215.738"	"107.07974"	"163.042"	"4.14128"	"4243.297"	"107.77974"	"163.042"	"4.14128"	"0"
"C59"	"SMT"	"0603"	"3734.477"	"94.85572"	"162.476"	"4.12689"	"Top"	"3762.036"	"95.55572"	"162.476"	"4.12689"	"3734.477"	"94.85572"	"162.476"	"4.12689"	"180"
"C60"	"SMT"	"0402"	"4231.486"	"107.47973"	"103.184"	"2.62088"	"Top"	"4211.801"	"106.97974"	"103.184"	"2.62088"	"4231.486"	"107.47973"	"103.184"	"2.62088"	"0"
"C61"	"SMT"	"0402"	"3746.288"	"95.15572"	"101.363"	"2.57463"	"Top"	"3765.973"	"95.65572"	"101.363"	"2.57463"	"3746.288"	"95.15572"	"101.363"	"2.57463"	"180"
"C62"	"SMT"	"0402"	"3746.288"	"95.15572"	"55.379"	"1.40663"	"Top"	"3765.973"	"95.65572"	"55.379"	"1.40663"	"3746.288"	"95.15572"	"55.379"	"1.40663"	"180"
"C63"	"SMT"	"0603"	"4243.297"	"107.77973"	"44.365"	"1.12688"	"Top"	"4215.738"	"107.07974"	"44.365"	"1.12688"	"4243.297"	"107.77974"	"44.365"	"1.12688"	"0"
"C64"	"SMT"	"0603"	"3734.477"	"94.85572"	"-1.737"	"-0.04412"	"Top"	"3762.036"	"95.55572"	"-1.737"	"-0.04412"	"3734.477"	"94.85572"	"-1.737"	"-0.04412"	"180"
"C65"	"SMT"	"0402"	"3492.434"	"88.70781"	"1625.201"	"41.2801"	"Top"	"3512.119"	"89.20781"	"1625.201"	"41.2801"	"3492.434"	"88.70781"	"1625.201"	"41.2801"	"180"
"C66"	"SMT"	"0402"	"3326.298"	"84.48798"	"1612.626"	"40.9607"	"Top"	"3326.298"	"84.48798"	"1592.941"	"40.4607"	"3326.298"	"84.48798"	"1612.626"	"40.9607"	"90"
"C68"	"SMT"	"0402"	"3326.298"	"84.48797"	"1526.746"	"38.77936"	"Top"	"3326.298"	"84.48797"	"1546.431"	"39.27936"	"3326.298"	"84.48797"	"1526.746"	"38.77936"	"270"
"C69"	"SMT"	"0402"	"1855.031"	"47.11777"	"1912.303"	"48.57249"	"Top"	"1878.653"	"47.71778"	"1912.303"	"48.57249"	"1855.031"	"47.11778"	"1912.303"	"48.57249"	"180"
"C70"	"SMT"	"0603"	"3959.094"	"100.56099"	"2384.61"	"60.56908"	"Top"	"3986.653"	"101.26099"	"2384.61"	"60.56908"	"3959.094"	"100.56099"	"2384.61"	"60.56908"	"180"
"C71"	"SMT"	"0402"	"4507.54"	"114.49153"	"533.994"	"13.56346"	"Top"	"4483.918"	"113.89153"	"533.994"	"13.56346"	"4507.54"	"114.49153"	"533.994"	"13.56346"	"0"
"C72"	"SMT"	"0402"	"4367.32"	"110.92992"	"435.173"	"11.05339"	"Top"	"4367.32"	"110.92992"	"458.795"	"11.65339"	"4367.32"	"110.92992"	"435.173"	"11.05339"	"270"
"C501"	"SMT"	"0402"	"1846.893"	"46.91109"	"1641.21"	"41.68674"	"Bottom"	"1870.515"	"47.51109"	"1641.21"	"41.68674"	"1846.893"	"46.91109"	"1641.21"	"41.68674"	"180"
"C503"	"SMT"	"0402"	"1462.918"	"37.15813"	"1410.391"	"35.82394"	"Bottom"	"1462.918"	"37.15813"	"1386.769"	"35.22394"	"1462.918"	"37.15813"	"1410.391"	"35.82394"	"90"
"C504"	"SMT"	"0603"	"3878.725"	"98.51961"	"1353.582"	"34.38099"	"Bottom"	"3878.725"	"98.51961"	"1326.023"	"33.68099"	"3878.725"	"98.51961"	"1353.582"	"34.38099"	"90"
"C505"	"SMT"	"0603"	"3989.061"	"101.32216"	"1281.535"	"32.55098"	"Bottom"	"4016.62"	"102.02216"	"1281.535"	"32.55098"	"3989.061"	"101.32216"	"1281.535"	"32.55098"	"180"
"C506"	"SMT"	"0402"	"1490.926"	"37.86953"	"1235.97"	"31.39365"	"Bottom"	"1490.926"	"37.86953"	"1212.349"	"30.79365"	"1490.926"	"37.86953"	"1235.97"	"31.39365"	"90"
"C507"	"SMT"	"0402"	"4145.058"	"105.28448"	"1085.17"	"27.56332"	"Bottom"	"4168.68"	"105.88448"	"1085.17"	"27.56332"	"4145.058"	"105.28448"	"1085.17"	"27.56332"	"180"
"C508"	"SMT"	"0201"	"2858.14"	"72.59675"	"1074.92"	"27.30296"	"Bottom"	"2845.148"	"72.26675"	"1074.92"	"27.30296"	"2858.14"	"72.59675"	"1074.92"	"27.30296"	"0"
"C509"	"SMT"	"0201"	"2773.305"	"70.44194"	"1052.418"	"26.73142"	"Bottom"	"2786.297"	"70.77195"	"1052.418"	"26.73143"	"2773.305"	"70.44194"	"1052.418"	"26.73142"	"180"
"C510"	"SMT"	"0201"	"2691.809"	"68.37194"	"1036.67"	"26.33143"	"Bottom"	"2691.809"	"68.37194"	"1049.662"	"26.66142"	"2691.809"	"68.37194"	"1036.67"	"26.33143"	"270"
"C511"	"SMT"	"0201"	"2660.313"	"67.57194"	"1036.67"	"26.33143"	"Bottom"	"2660.313"	"67.57194"	"1049.662"	"26.66142"	"2660.313"	"67.57194"	"1036.67"	"26.33143"	"270"
"C512"	"SMT"	"0201"	"2628.817"	"66.77194"	"1036.67"	"26.33143"	"Bottom"	"2628.817"	"66.77194"	"1049.662"	"26.66142"	"2628.817"	"66.77194"	"1036.67"	"26.33143"	"270"
"C513"	"SMT"	"0603"	"2225.445"	"56.5263"	"1031.216"	"26.19289"	"Bottom"	"2256.941"	"57.3263"	"1031.216"	"26.19289"	"2225.445"	"56.5263"	"1031.216"	"26.19289"	"180"
"C514"	"SMT"	"0201"	"2928.029"	"74.37194"	"1020.922"	"25.93143"	"Bottom"	"2941.021"	"74.70194"	"1020.922"	"25.93143"	"2928.029"	"74.37194"	"1020.922"	"25.93143"	"180"
"C515"	"SMT"	"0201"	"2833.541"	"71.97195"	"1020.922"	"25.93143"	"Bottom"	"2820.549"	"71.64195"	"1020.922"	"25.93143"	"2833.541"	"71.97195"	"1020.922"	"25.93143"	"0"
"C516"	"SMT"	"0201"	"2833.541"	"71.97195"	"989.426"	"25.13143"	"Bottom"	"2820.549"	"71.64195"	"989.426"	"25.13143"	"2833.541"	"71.97195"	"989.426"	"25.13143"	"0"
"C517"	"SMT"	"0201"	"2912.281"	"73.97195"	"973.678"	"24.73143"	"Bottom"	"2912.281"	"73.97195"	"960.686"	"24.40143"	"2912.281"	"73.97195"	"973.678"	"24.73143"	"90"
"C518"	"SMT"	"0201"	"2723.305"	"69.17194"	"973.678"	"24.73143"	"Bottom"	"2723.305"	"69.17194"	"986.67"	"25.06143"	"2723.305"	"69.17194"	"973.678"	"24.73143"	"270"
"C519"	"SMT"	"0201"	"2597.321"	"65.97194"	"973.678"	"24.73143"	"Bottom"	"2597.321"	"65.97194"	"960.686"	"24.40143"	"2597.321"	"65.97194"	"973.678"	"24.73143"	"90"
"C520"	"SMT"	"0201"	"2760.382"	"70.1137"	"972.522"	"24.70207"	"Bottom"	"2760.382"	"70.1137"	"985.514"	"25.03207"	"2760.382"	"70.1137"	"972.522"	"24.70207"	"270"
"C521"	"SMT"	"0603"	"2225.444"	"56.52629"	"951.75"	"24.17446"	"Bottom"	"2256.94"	"57.32628"	"951.75"	"24.17446"	"2225.444"	"56.52629"	"951.75"	"24.17446"	"180"
"C522"	"SMT"	"0201"	"2865.037"	"72.77195"	"957.93"	"24.33143"	"Bottom"	"2878.03"	"73.10195"	"957.93"	"24.33143"	"2865.037"	"72.77195"	"957.93"	"24.33143"	"180"
"C523"	"SMT"	"0201"	"2628.817"	"66.77194"	"942.182"	"23.93143"	"Bottom"	"2628.817"	"66.77194"	"955.174"	"24.26143"	"2628.817"	"66.77194"	"942.182"	"23.93143"	"270"
"C524"	"SMT"	"0201"	"2565.825"	"65.17194"	"939.426"	"23.86143"	"Bottom"	"2565.825"	"65.17194"	"926.434"	"23.53143"	"2565.825"	"65.17194"	"939.426"	"23.86143"	"90"
"C525"	"SMT"	"0201"	"2534.329"	"64.37194"	"939.426"	"23.86143"	"Bottom"	"2534.329"	"64.37194"	"926.434"	"23.53143"	"2534.329"	"64.37194"	"939.426"	"23.86143"	"90"
"C526"	"SMT"	"0603"	"1548.202"	"39.32433"	"898.209"	"22.8145"	"Bottom"	"1516.706"	"38.52433"	"898.209"	"22.8145"	"1548.202"	"39.32433"	"898.209"	"22.8145"	"0"
"C527"	"SMT"	"0201"	"2896.533"	"73.57195"	"894.938"	"22.73143"	"Bottom"	"2909.525"	"73.90195"	"894.938"	"22.73143"	"2896.533"	"73.57195"	"894.938"	"22.73143"	"180"
"C528"	"SMT"	"0201"	"2628.817"	"66.77194"	"863.442"	"21.93143"	"Bottom"	"2628.817"	"66.77194"	"850.45"	"21.60143"	"2628.817"	"66.77194"	"863.442"	"21.93143"	"90"
"C529"	"SMT"	"0201"	"2597.098"	"65.9663"	"863.442"	"21.93143"	"Bottom"	"2597.098"	"65.9663"	"850.45"	"21.60143"	"2597.098"	"65.9663"	"863.442"	"21.93143"	"90"
"C530"	"SMT"	"0201"	"2990.766"	"75.96545"	"863.442"	"21.93143"	"Bottom"	"2977.773"	"75.63545"	"863.442"	"21.93143"	"2990.766"	"75.96545"	"863.442"	"21.93143"	"0"
"C531"	"SMT"	"0201"	"2930.785"	"74.44194"	"863.442"	"21.93143"	"Bottom"	"2943.777"	"74.77194"	"863.442"	"21.93143"	"2930.785"	"74.44194"	"863.442"	"21.93143"	"180"
"C532"	"SMT"	"0201"	"2865.037"	"72.77195"	"831.946"	"21.13143"	"Bottom"	"2878.03"	"73.10195"	"831.946"	"21.13143"	"2865.037"	"72.77195"	"831.946"	"21.13143"	"180"
"C533"	"SMT"	"0201"	"1609.486"	"40.88095"	"795.587"	"20.20791"	"Bottom"	"1609.486"	"40.88095"	"808.579"	"20.53791"	"1609.486"	"40.88095"	"795.587"	"20.20791"	"270"
"C534"	"SMT"	"0201"	"1454.767"	"36.95108"	"795.587"	"20.20791"	"Bottom"	"1454.767"	"36.95108"	"808.579"	"20.53791"	"1454.767"	"36.95108"	"795.587"	"20.20791"	"270"
"C535"	"SMT"	"0201"	"2928.085"	"74.37337"	"802.45"	"20.38223"	"Bottom"	"2941.077"	"74.70337"	"802.45"	"20.38223"	"2928.085"	"74.37337"	"802.45"	"20.38223"	"180"
"C536"	"SMT"	"0201"	"2581.517"	"65.57052"	"800.45"	"20.33143"	"Bottom"	"2568.525"	"65.24052"	"800.45"	"20.33143"	"2581.517"	"65.57052"	"800.45"	"20.33143"	"0"
"C537"	"SMT"	"0201"	"2943.777"	"74.77195"	"753.206"	"19.13143"	"Bottom"	"2943.777"	"74.77195"	"740.214"	"18.80143"	"2943.777"	"74.77195"	"753.206"	"19.13143"	"90"
"C538"	"SMT"	"0201"	"2912.281"	"73.97195"	"753.206"	"19.13143"	"Bottom"	"2912.281"	"73.97195"	"740.214"	"18.80143"	"2912.281"	"73.97195"	"753.206"	"19.13143"	"90"
"C539"	"SMT"	"0201"	"2880.785"	"73.17194"	"753.206"	"19.13143"	"Bottom"	"2880.785"	"73.17194"	"740.214"	"18.80143"	"2880.785"	"73.17194"	"753.206"	"19.13143"	"90"
"C540"	"SMT"	"0201"	"2628.817"	"66.77194"	"753.206"	"19.13143"	"Bottom"	"2628.817"	"66.77194"	"740.214"	"18.80143"	"2628.817"	"66.77194"	"753.206"	"19.13143"	"90"
"C541"	"SMT"	"0201"	"2597.321"	"65.97194"	"753.206"	"19.13143"	"Bottom"	"2597.321"	"65.97194"	"740.214"	"18.80143"	"2597.321"	"65.97194"	"753.206"	"19.13143"	"90"
"C542"	"SMT"	"0201"	"2707.501"	"68.77052"	"737.458"	"18.73143"	"Bottom"	"2720.493"	"69.10052"	"737.458"	"18.73143"	"2707.501"	"68.77052"	"737.458"	"18.73143"	"180"
"C543"	"SMT"	"0201"	"2817.793"	"71.57195"	"720.91"	"18.31111"	"Bottom"	"2817.793"	"71.57195"	"707.918"	"17.98111"	"2817.793"	"71.57195"	"720.91"	"18.31111"	"90"
"C544"	"SMT"	"0603"	"1549.311"	"39.35249"	"699.838"	"17.7759"	"Bottom"	"1580.807"	"40.15249"	"699.838"	"17.7759"	"1549.311"	"39.35249"	"699.838"	"17.7759"	"180"
"C545"	"SMT"	"0201"	"2531.549"	"64.30134"	"711.157"	"18.06338"	"Bottom"	"2544.541"	"64.63134"	"711.157"	"18.06338"	"2531.549"	"64.30134"	"711.157"	"18.06338"	"180"
"C546"	"SMT"	"0201"	"2644.565"	"67.17195"	"705.962"	"17.93143"	"Bottom"	"2657.557"	"67.50195"	"705.962"	"17.93143"	"2644.565"	"67.17195"	"705.962"	"17.93143"	"180"
"C547"	"SMT"	"0201"	"2729.625"	"69.33247"	"690.214"	"17.53143"	"Bottom"	"2729.625"	"69.33247"	"677.222"	"17.20143"	"2729.625"	"69.33247"	"690.214"	"17.53143"	"90"
"C548"	"SMT"	"0201"	"2691.809"	"68.37194"	"690.214"	"17.53143"	"Bottom"	"2691.809"	"68.37194"	"677.222"	"17.20143"	"2691.809"	"68.37194"	"690.214"	"17.53143"	"90"
"C549"	"SMT"	"0201"	"2786.297"	"70.77195"	"688.245"	"17.48143"	"Bottom"	"2786.297"	"70.77195"	"675.253"	"17.15143"	"2786.297"	"70.77195"	"688.245"	"17.48143"	"90"
"C550"	"SMT"	"0201"	"2930.785"	"74.44195"	"674.466"	"17.13143"	"Bottom"	"2943.777"	"74.77195"	"674.466"	"17.13143"	"2930.785"	"74.44195"	"674.466"	"17.13143"	"180"
"C551"	"SMT"	"0201"	"2833.836"	"71.97944"	"674.466"	"17.13143"	"Bottom"	"2820.844"	"71.64944"	"674.466"	"17.13143"	"2833.836"	"71.97944"	"674.466"	"17.13143"	"0"
"C552"	"SMT"	"0201"	"2613.069"	"66.37194"	"674.466"	"17.13143"	"Bottom"	"2626.061"	"66.70194"	"674.466"	"17.13143"	"2613.069"	"66.37194"	"674.466"	"17.13143"	"180"
"C553"	"SMT"	"0201"	"2550.077"	"64.77194"	"674.466"	"17.13143"	"Bottom"	"2563.069"	"65.10194"	"674.466"	"17.13143"	"2550.077"	"64.77194"	"674.466"	"17.13143"	"180"
"C554"	"SMT"	"0603"	"2459.341"	"62.46727"	"622.933"	"15.82249"	"Bottom"	"2490.837"	"63.26726"	"622.933"	"15.82249"	"2459.341"	"62.46726"	"622.933"	"15.82249"	"180"
"C555"	"SMT"	"0402"	"608.537"	"15.45683"	"506.875"	"12.87464"	"Bottom"	"608.537"	"15.45683"	"483.253"	"12.27464"	"608.537"	"15.45683"	"506.875"	"12.87464"	"90"
"C556"	"SMT"	"0402"	"518.848"	"13.17873"	"255.675"	"6.49414"	"Bottom"	"542.47"	"13.77873"	"255.675"	"6.49414"	"518.848"	"13.17873"	"255.675"	"6.49414"	"180"
